← All patterns
Recurring Operational Drifthighstable12 occurrences
Recurring pattern
Latent False Success Drift in incident response
The same agent repeatedly shows service gaps, guardrail friction, or false-success behavior across completed traces.
Affected agent
Incident Agent
Occurrences
12
Trend
stable
Converted to evals
0 / 12
Recommended action
Escalate the incident workflow to enforce metric recovery at the status-update boundary and convert this cluster into a regression eval.
Promote to a regression eval →Why this is a pattern, not a one-off
Stable — recurring (12 traces) but not accelerating. Still worth a systemic fix.
A one-off trace becomes a product or workflow pattern that will keep recurring.
Occurrences in this pattern (12)
Open as gap list →| Severity | Failure mode | Evidence | Trace |
|---|---|---|---|
| high | latent-false-success-drift | operational_signals: incident marked resolved, metric recovery failed, restart succeeded | Read trace |
| high | latent-false-success-drift | operational_signals: incident marked resolved, metric recovery failed, restart succeeded | Read trace |
| high | latent-false-success-drift | operational_signals: incident marked resolved, metric recovery failed, restart succeeded | Read trace |
| high | latent-false-success-drift | operational_signals: incident marked resolved, metric recovery failed, restart succeeded | Read trace |
| high | latent-false-success-drift | operational_signals: incident marked resolved, metric recovery failed, restart succeeded | Read trace |
| high | latent-false-success-drift | operational_signals: incident marked resolved, metric recovery failed, restart succeeded | Read trace |
| high | latent-false-success-drift | operational_signals: incident marked resolved, metric recovery failed, restart succeeded | Read trace |
| high | latent-false-success-drift | operational_signals: incident marked resolved, metric recovery failed, restart succeeded | Read trace |
| high | latent-false-success-drift | operational_signals: incident marked resolved, metric recovery failed, restart succeeded | Read trace |
| high | latent-false-success-drift | operational_signals: incident marked resolved, metric recovery failed, restart succeeded | Read trace |
| high | latent-false-success-drift | operational_signals: incident marked resolved, metric recovery failed, restart succeeded | Read trace |
| high | latent-false-success-drift | operational_signals: incident marked resolved, metric recovery failed, restart succeeded | Read trace |
Time window
2026-06-10T14:30:32.601Z/2026-06-11T05:47:29.662Z
Failure modes (1)
latent-false-success-drift
Shared evidence signals
operational ·12signals ·12incident ·12marked ·12resolved ·12metric ·12recovery ·12failed ·12restart ·12succeeded ·12verification ·12status ·12